Wig-Odziez: LPP, CCC, VRG - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 19.04
WIG-ODZIEŻ: LPP, CCC, VRG, Lubawa - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 06.06
WIG-ODZIEZ: LPP, CCC, VRG - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 15.02
LPP, Assecopol, Ciech, Police - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 12.04
Poranek z Rynkami - Maksymilian Bączkowski I 21.04.2021
CCC - krótka analiza sytuacji na wykresie
Otwarcie GPW z Marcinem Podlackim | 25.09.2020 #42
Wig-Paliwa: PGNiG, PKN Orlen, MOL, Lotos - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 08.02
PZU, Mabion, GlCosmed, Astarta - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 14.04
LPP, Pepco, mBank, 11 Bit Studios - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 01.03
Grupa Pracuj, GPW, Shoper, Auto Partner - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 01.06
Analiza rynku Forex | Świat walut Marka Rogalskiego | 15.02.2021
WIG-BANKS: PKOBP, PEKAO, mBANK, ALIOR - Stock analysis | #GPW session opening | 09.05
Wig-BUDOW: Budimex, Polimex, Erbud, Mirbud - Meanwhile on the WSE | Opening of the #WSE session |...
Lpp, Mo-Bruk, Bumech, Astarta - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 17.06
Poranny przegląd rynku 19.04.2021
Alior, Lotos, Trakcja, Votum - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 22.01.2021
WIG20 stracił w środę 1,1% | Zamknięcie sesji na #GPW | 01.06.2022
Mercator Medical, Ten Square Games, ZEPAK, Pozbud - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 09.04
CD Projekt, Allegro, Sanwil, BoomBit - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 30.03
Tauron, VRG, Selvita, Intersport Polska - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 05.09.2023
LPP, PKP Cargo, Vercom, Ekopol - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.05
ML System, GPW, Astarta, Farm 51 - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 21.04
WIG20 - From Hope to Surprise! When Will It Rise? | Michał Palaczyk's Signals of the Day 19/04/2021
Ożywienie gospodarcze na świecie czy recesja po pandemii? Hossa na rynku! | Inwestowanie (z) głową