sv Hertha Jo16-2 - vv UNO Jo16-2 (0-0) 1-0
vv UNO Jo16-3 - sv Hillegom Jo16-2 (0-1) 2-1
vv UNO Jo16-3 - HBC Jo16-2 (2-1) 4-2
vv UNO Jo16-3 - sv Hillegom Jo16-2 (0-0) 4-0
vv Uno Jo 16-2 - vv Uno Jo 16-3 (1-3) 2-6
vv Uno jo16-2 - jo17-2 toernooi 0-3
sv Hillegom Jo16-2 - vv Uno Jo16-2 beker 8-1
BVC Bloemendaal Jo16-2 - vv UNO Jo16-3 (1-1) 2-2
Uno vv jo16-2 - jo17-2 (1-0) 1-5
vv Uno Jo17-2 - Jo16-2 (3-2) 6-4
rkvv DEM Jo16-2 - vv UNO Jo16-3 (1-2) 1-6
sc Buitenboys Jo16=2 - vv UNO Jo16-3 (1-1) 2-3
vv Uno jo16-1 - jo17-2 (2-0) 2-0
Uno vv jo16-2 - jo17-2 (0-1) 3-4
vv Uno jo16-1 - jo17-2 toernooi 4-0
UVS JO16-2 - Voorschoten '97 JO16-2
vv UNO Jo16-3 - Bloemendaal Jo16-3 (1-1) 2-1
vv UNO Jo16-3 - DSS Jo16-1 (3-0) 8-3
vv UNO Jo16-3 - Badhoevedorp Jo16-1 (2-0) 5-0
best goal dion hagman vv UNO