SG at GU 15.3 GF - Twisty (Wario) vs GVS | Silver (Fox, Marth, Falco) [L]
SG at GU 15.3 WF - Twisty (Wario) vs GVS | Silver (Fox)
SG at GU 15.3 WS - VBD (Game and Watch) vs GVS | Silver (Fox)
SG at GU 15.3 LS - VBD (Squirtle, Game and Watch) vs CSC | Vorpal (Ike)
SG at GU 15.3 LF - VBD (Game and Watch, Squirtle) vs GVS | Silver (Fox, Marth)
SG at GU 15.3 LQ - VBD (Game and Watch) vs EXL | Uma (Falco, Fox)
SG at GU 11.12 GF: Switch (Wolf) vs GVS | Silver (Fox)
SG at GU 17.8 GF - Twisty (Wario) [L] vs GVS | Silver (Falco)
SG at GU 10-5.2 GF: Silver Alloy (Fox) vs AOA | Twisty (Wario)
SG at GU 13.2 Doubles GF: Silver + Wilford Brimley (G) vs Mafia + Twisty (R)
SG at GU 17-5.2 GF - Twisty (Wario) [L] vs GVS | Silver (Falco)
SG at GU 9.9: CSC | Harmak (Ness) vs XXX | Comb (ROB)
SG at GU 11.6 LF: AOA | Brimley (Snake) vs VBD (Mr. G&W)
SG at GU 15.2 LQ - GIT | Commander (Charizard) vs VBD (Game and Watch)
SG at GU 16.11 WF - Twisty (Wario) vs GVS | Silver (Falco)
SG at GU 9.8: CSC | Atlas (Zelda/Sheik) vs AOA | Wilford Brimley (Snake)
SG at GU 8.2: AOA | Wilford Brimley (Snake) vs Mafia (Peach)
SG at GU 15.2 WQ - VBD (Marth, Game and Watch) vs CSC | Bees (Olimar)
SG at GU 14-5.4 LF - VBD (Squirtle) vs Brimley (Snake)
SG at GU 14-5.4 WQF - VBD (Squirtle, Game and Watch) vs XXX | Comb (ROB, Wolf)