SG at GU 14.5 WQF - Stoks (Mario) vs. Harmak (Ness)
SG at GU 14.5 WQF - POOB (Donkey Kong) vs. Twisty (Wario)
SG at GU 14.5 WF - POOB (Donkey Kong) vs. GVS | Silver (Falco)
SG at GU 14.5 LQF - Harmak (Ness) vs. Yung Quaff (Meta Knight)
SG at GU 12.8: Yung Quaff (Meta Knight, Ivysaur) vs Majin POOB (Falco, Donkey Kong)
SG at GU 14.13 WQF - R3 | ThundeRzReiGN (Donkey Kong) vs. Wilford Brimley (Snake)
SG at GU 14-5.4 GF - Brimley (Snake, Roy) [L] vs CSC | Kumatora (Ness)
SG at GU 14-5.4 WSF- EXL | Fluff (Sheik) vs CSC | Kumatora (Ness)
SG at GU 10-5.1: CSC | PMTV | Harmak (Ness) vs Joe! (Charizard)
SG at GU 14.12 LF: CSC | Kumatora (Ness) vs. EXL | Flarp (Luigi)
SG at GU 14.2 WR3 - SoL (Link) vs. Harmak (Ness)
SG at GU 14.2 LR6 - Kunai (Toon Link) vs. Harmak (Ness)
SG at GU 11.7 WS: CSC PMTV | Harmak (Ness) vs AOA | Darc (MK, Roy)
SG at GU 12.10 LQFs: CSC.UML | Harmak (Ness) vs. Wilford Brimley (Snake)
SG at GU 15.2 LF - GIT | Commander (Charizard) vs CSC | Kumatora (Ness)
SG at GU 14-5.3 LF - CSC | Bees (Olimar) vs CSC | Kumatora (Ness)
SG at GU 14.12: Brimley (Snake) vs. CSC | Kumatora (Ness)
SG at GU 10-5.4 LS: BS | Sol (Link) vs CSC | Harmak (Ness)
SG at GU 14.9 GF - Kumatora [L] (Ness) vs. Wilford Brimley [W] (Snake)
SG at GU 14-5.3 WSF - EXL | Fluff (Sheik) vs. CSC | Kumatora (Ness)