PEKAO, PlayWay, CiGames, BioMaxima - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 11.02
PlayWay - analiza z cyklu 10 minut
Sanok, BioMaxima, Brand24, Mpay - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.01
Siódmy z rzędu spadkowy piątek na GPW | Zamknięcie sesji na #GPW | 11.02.2022
Wig-Energia: PGE, Tauron, Enea - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 01.03
Krach na obligacjach 2-letnich w Stanach! Bessa na obligacjach niemieckich | Tomasz Piwoński 11.02
Allegro, Ze-Pak, Bumech, PlayWay - Stock Analysis | #GPW Opening | November 30
GPW, Enter, Pulawy, Noobz - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 10.02
PZU, Kernel, Astarta, Ci Games - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 20.01.2021
Allegro, JSW, PEKAO, Alumetal - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 18.05
CCC, TIM, Brand24, Hubtech - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 12.01
Cofnięcie na GPW. Spadki na większości spółek z WIG20 | Zamknięcie sesji na #GPW | 10.02.2022
Wig-Energia: PGE, Tauron, PEP, Ml System - Meanwhile on the WSE | #GPW session opening | 22.11
Rollercoaster na GPW. Inwestorzy czekają na FED | Zamknięcie sesji na #GPW | 14.02.2022
Start notowań #ALLEGRO - Otwarcie sesji #GPW 12.10.2020
WIG-Energia: PGE, Tauron, Enea, PEP - Stock Analysis | #GPW Opening | 11/07
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 19.10.2022