Notowanie 703 cz. 4 - 03.10.2021
Notowanie 703 cz. 3 - 03.10.2021
Notowanie 703 cz. 2 - 03.10.2021
Notowanie 703 cz. 1 - 03.10.2021
Notowanie 706 cz. 4 - 24.10.2021
Notowanie 702 cz. 4 - 26.09.2021
Notowanie 708 cz. 4 - 07.11.2021
Notowanie 707 cz. 3 - 31.10.2021
Notowanie 706 cz. 1 - 24.10.2021
Notowanie 704 cz. 1 - 10.10.2021
Notowanie 705 cz. 1 - 17.10.2021
Notowanie 702 cz. 3 - 26.09.2021
Notowanie 707 cz. 1 - 31.10.2021
Notowanie 708 cz. 2 - 07.11.2021
Notowanie 695 cz. 4 - 08.08.2021
Notowanie 695 cz. 3 - 08.08.2021
Notowanie 702 cz. 1 - 26.09.2021
Notowanie 682 część 1 09.05.2021r. oficjalne notowanie SZLAGIEROWO.PL
Notowanie 687 część 2 13.06.2021r. oficjalne notowanie SZLAGIEROWO.PL
Shock Banknote Prices 725 - 1175 PLN, inflation and Quotes December 2021, valuable series and num...