NR2 / NR64 with PN 3SB1 - 17/1/23
NR50 / NR27 (IP) / AN3 with PN 3SB1 - 6/10/20
NR59 / AN5 / NR4 with PN 1MB4 - 18/10/21
NR111 / NR44 with PN 3SB1 - 10/11/20
NR64 / NR45 / TT111 with PN 6BA6 - 4/3/23
NR47 / NR 17 / NR62 with PN 3BM4 - 26/8/20
Triple NR's with PN 5WB3 - 21/9/18
NR75 Ghan / AN9 / NR112 with PN 2MB4 - 25/8/20
NR35 / NR2 / NR22 with PN 5NY3 - 1/4/21
NR63 / AN11 / NR89 with PN 6BM4 - 26/9/20
9310 / NR10 / NR104 / NR96 / 8118 with PN 3BS6 - 16/5/17
NR64 / AN1 / NR59 with PN 2MB4 - 21/9/21
NR16 / 8183 / AN8 with PN 3SB1 - 10/5/16
NR74 (The Ghan) / AN7 / NR39 with PN 7BW4 - 26/1/20
NR1118 / NR71 / NR9 with PN 2MB4 - 12/3/24
NR58 / G537 / NR49 with PN 6MB4 - 16/7/16
NR110/NR88/AN3 at Gosford with 2MB4
NR75 (The Ghan) / NR68 / NR62 with PN 6MB4 - 19/12/20
NR4 / 8184 / 8237 / 8181 with PN 1435 - 1/10/20
NR47 / NR43 / NR40 with PN 2BM4 - 17/1/22