LPP, Assecopol, Ciech, Police - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 12.04
Wig-Chemia: Grupa Azoty, Ciech, PCC Rokita - Stock Analysis | #GPW Opening | 10/10
LPP, Pepco, mBank, 11 Bit Studios - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 01.03
Wig-Odziez: LPP, CCC, VRG - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 19.04
Big ebb 13/04/2022
W końcu spółka gamingowa, która może nas pozytywnie zaskoczyć? - Inter Cars, Vigo, Big Cheese
WIG-PALIWA: PKN Orlen, PGNiG, Lotos, Unimot - Tymczasem na #GPW | Otwarcie sesji #GPW | 11.04
PGNiG, Assecopol, Grupa Azoty, Medapp - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 24.03
100s z Piotrem Neidek – GRUPA AZOTY 06 02 2020
Tymczasem na #GPW - otwarcie sesji z Marcinem Podlackim | 05.10.2020
A Week in Financial Markets Summary from Tomasz Piwoński | Inside Solution One 08/04
Wojna, wybory i inflacja | Inwestowanie (z) głową
Inflacyjny potop! | Rentgen Rynków #25
Mocne odbicie banków. Czy to początek deeskalacji konfliktu? | Zamknięcie sesji na #GPW | 29.03.2022
WIG-BANKI: PKOBP, PEKAO, mBANK, ALIOR - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 04.04
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 11.04.2022
Inflacja zmusza banki centralne do działania | Świat walut Marka Rogalskiego | 12.04.2022
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 12.04.2021
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 09.03.2022
REKORD Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w marcu była NAJWYŻSZA od 40 lat!🔥
KGHM, TEN, Asbis, Columbus - Analysis of listed companies | Opening of the #GPW session | Februar...