KGHM, PGE, PEP, TIM - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 04.02
WIG-Gornictwo: KGHM, JSW, Bogdanka, Coal Energy - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 31.01
CCC, TIM, Brand24, Hubtech - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 12.01
CD Projekt, KGHM, Sygnity, ML System - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 21.05
PKN Orlen tworzy Głowę z Ramionami | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 03.02
WIG-PALIWA: PKN Orlen, PGNiG, Lotos, Unimot - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 17.05
Bumech, Biomaxima, ML System, Bioceltix - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 12.07
ANALIZA PGE TAURON I ENEA NA 3.10.2022R PONIEDZ
Mercator wystrzelił, czy będzie kontynuacja❓ | Sygnały dnia Michał Palaczyk 28.06
2022.01.29 - Pierwsza “7” GPW, czyli analiza spółek z największym obrotem - interwał tygodniowy
BOS, Alior, Trakcja, Bowim - Meanwhile on the WSE | Opening of the #WSE session | 21.12
LPP, Grodno, Kino Polska, Sunex - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 26.05
PKOBP, PGE, Bogdanka, LiveChat - Stock analysis | #GPW session opening | 04.10
Nie będzie spokoju na giełdach, zmienność rządzi | Przed Otwarciem Rynków - 20.02.2022
PKN Orlen, PKOBP, XTB, Cognor - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 02.02
PGE, Ciech, Kogeneracja, Ci Games - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 21.09
Allegro, Budimex, IMC, PCF Group - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 01.02
PGE, Ciech, Stalprodukt, Madmind - Meanwhile on the WSE | #GPW session opening | 26.11
My (Zibi) Top 5 Companies on the Stock Exchange - Investor Relations
Kolej na GPW, czy ten pociąg zaraz odjedzie? - Torpol, Asbis, Dom Development