KGHM, Dino Polska, Tauron, PCF Group - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 06.04
Dino Polska, Elbudowa, PCF Group, BBInvest - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 05.03
KGHM, Grupa Azoty, PCF Group, Tesgas - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 08.01.2021
Dino Polska, PKN Orlen, Mabion, Toya - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 23.03
Hossa na DAX30! Jakie są sygnały na spółkach z WIG20? | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 01.04
2022.01.29 - Pierwsza “7” GPW, czyli analiza spółek z największym obrotem - interwał tygodniowy
XTB, PCF Group - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 05.02
CD Projekt, CCC, Dino Polska, Kruszwica - Meanwhile on the WSE | #GPW session opening | 10.12
Mercator Medical, Dino Polska, Enter Air, BoomBit - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 22.04
Kruk, Grodno, PCF Group, Columbus - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 23.12
XTB, Relpol, Trakcja, MennicaSK - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 11.03
KGHM, Mo-Bruk, One More Level, Boruta Zachem - Meanwhile on the WSE | #GPW session opening | 18.02
PZU, Grupa Pracuj, Mabion, PCF Group - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 22.04
KGHM, CCC, Biomed-Lublin, KSG Agro - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 26.03
Wojciechowski, PCF Group: Chcemy przeprowadzić IPO do końca roku
Miedziowy Kwadrans: Zmiany w zarządzie KGHM - 30 marca 2021
PZU, Dino Polska, Sunex, Wielton - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 10.03
Are dividend-paying companies gaining popularity? | Investing (with) your head
Torpol, Grodno, PCF Group, Asbis - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 18.08
WIG rusza z kopyta, WIG20 liderem wzrostów w Europie - Budimex, Dino, Sunex, Orlen, Unimot