KCL 2019-2020 Каскад - Football City 1-6 2010
KCL 2019-2020 Каскад - Таскомбанк 1-4 2008-2009
KCL 2019-2020 Каскад - FreshFootball 6-1 2012
KCL 2019-2020 Чемпіон(пб) - Каскад 4-2 2010
KCL 2019-2020 Каскад - Динамо 0-8 2010
KCL 2019-2020 Каскад - Чемпіон2 3-1 2008-2009
KCL 2019-2020 Динамік 2009 - Каскад 2009 4-0
KCL 2019-2020 Чемпіон - Каскад 4-0 2008-2009
KCL 2019-2020 Фортуна - Каскад 6-0 2008-2009
KCL 2019-2020 Lions - Каскад 0-3 2012
KCL 2019-2020 Каскад - Карат 3-1 2008-2009
KCL 2019-2020 Каскад - Чемпіон(пб)2 4-1 2012
KCL 2019-2020 Каскад - UFS 1-2 2012
KCL 2019-2020 Прогрес - Каскад 0-4
KCL 2019-2020 Чемпіон - Каскад 12-1 2010
KCL 2019-2020 Каскад 09 - Локомотив 09 1-4 2008-2009
KCL 2019-2020 Каскад - Динамік 3-1 2013
KCL 2019-2020 Фенікс - Каскад 1-1 2013
KCL 2019-2020 Каскад - Red Dragons 0-2 2013
KCL 2019-2020 Фенікс - Каскад 1-3 2013