KCL 2018-2019 Каскад - Антарес 4-0 2009
KCL 2018-2019 Каскад - Чемпіон 3-0 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Фенікс 11-2 2009
KCL 2018-2019 Чемпіон - Каскад 0-1 2009
KCL 2018-2019 Каскад - Foxes 0-0 2011
KCL 2018-2019 LegionХХІ - Каскад 2-2 2009
KCL 2018-2019 Каскад - Антарес 6-1 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Футбол Кідс 7-1 2011
KCL 2018-2019 Динамік - Каскад 2-1 2009
KCL 2018-2019 UFS - Каскад 1-4 2011
KCL 2018-2019 Футібол - Каскад 1-2 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Локомотив 0-2 2009
KCL 2018-2019 Каскад - ДЮСШ15 3-1 2011
KCL 2018-2019 Лідер Софія - Каскад 0-2 2011
KCL 2018-2019 Динамік - Каскад 0-4 2011
KCL 2018-2019 Вишгород - Каскад 0-3 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Асгард 5-1 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Fresh Football 5-0 2011
KCL 2018-2019 Каскад - Чемпіон2 13-0 2011
KCL 2018-2019 Динамік2 - Каскад 1-7 2011