Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 15 - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2021 - Einzelplan 10 - 15 (Teil 2/2) - 09.12.2020 - 61. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2021 - Einzelplan 10 - 15 (Teil 1/2) - 09.12.2020 - 61. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 06, 17, 18 - 29.01.2020 - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 07 - (Teil 1/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 09 - (Teil 1/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 07 - (Teil 2/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 04 - (Teil 2/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 08 - (Teil 1/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 05 - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 09 - (Teil 2/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 03 - (Teil 2/2) - 31. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 08 - (Teil 2/2) - 31. Plenarsitzung
Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach mit zweitgrößtem Einzeletat
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 02 (Teil 1/6) - 28.01.2020 - 30. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 02 (Teil 2/6) - 28.01.2020 - 30. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 02 (Teil 5/6) - 28.01.2020 - 30. Plenarsitzung
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 02 (Teil 3/6) - 28.01.2020 - 30. Plenarsitzung
Bundestag - Haushalt 2020: 15,05 Milliarden Euro für Inneres, Bau und Heimat
Haushaltsgesetz 2020 Einzelplan 02 (Teil 4/6) - 28.01.2020 - 30. Plenarsitzung