MNM 200 - FX | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Losers Quarters - Melee
MNM 265 - TLOC | hamyojo (Sheik, Peach) vs tatuwah (Fox) Losers Quarters - Melee
MNM 224 - SD | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Fox) Losers Quarters - Melee
MNM 196 - FX | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Losers Semifinals - Melee
MNM 225 - SD | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Fox) Winners Finals - Melee
MNM 204 - FX | hamyojo (Sheik) vs FG | tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 215 - SD | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 205 - tatuwah + Cycloid vs hamyojo + Wubbs - Losers Finals Melee
MNM 199 - FX | hamyojo (Sheik) vs FG | Tatuwah (Fox) Winners - Melee
MNM 205 - FX | hamyojo (Sheik) vs FG | tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 202 - FX | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 204 - FX | Bunk (Peach) vs FX | hamyojo (Sheik) Losers Quarters - Melee
MNM 198 - hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 221 - SD | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Marth) Winners - Melee
MNM 225 - SD | hamyojo (Sheik) vs tatuwah (Fox) Grand Finals - Melee
Lemonjuices VS tatuwah - Losers Quarters - SBW7 Melee
MNM 259 - hamyojo (Sheik) vs GP (Fox) Losers Quarters - Melee
MNM 202 - SFOP (Fox) vs tatuwah (Marth) Losers Quarters - Melee
Cytex Melee Weekly #46 Prodigy vs Tatuwah | Winners Quarters
MNM 221 - Purple Sku (Peach) vs SD | hamyojo (Sheik) Losers Quarters - Melee