ORNN vs JAX (TOP) | 5/1/10 | NA Grandmaster | 25.24
TOP Ornn vs Jax - EU Grandmaster Patch 14.18
Ornn Top vs Jax - TW Grandmaster Patch 25.12
ORNN vs JAX (TOP) | 6/0/5, 300+ games, Dominating | EUW Grandmaster | 12.23
ORNN vs JAX (TOP) | 5/1/6, 800+ games | EUW Grandmaster | 14.13
ORNN vs JAX (TOP) | Rank 6 Ornn, 5/2/16 | TR Grandmaster | 13.9
ORNN vs JAX (TOP) | 5/1/15, 1200+ games, 900K mastery | EUW Grandmaster | 13.3
ORNN vs JAX (TOP) | 700+ games, 4/1/3, 800K mastery | KR Grandmaster | 13.10
ORNN vs JAX (TOP) | 2/0/18, 2.1M mastery, 500+ games | EUW Grandmaster | 12.17
ORNN vs JAX (TOP) | 4/0/6, 65% winrate | KR Grandmaster | 12.19
ORNN vs JAX (TOP) | Comeback, Rank 10 Ornn | TR Grandmaster | 14.9
ORNN vs JAX (TOP) | Rank 2 Ornn, 10/5/20, 300+ games | JP Grandmaster | 11.21
Ornn Top vs Jax - KR Grandmaster Patch 25.20
ORNN vs JAX (TOP) | 3/1/16 | EUW Grandmaster | 14.10
ORNN vs JAX (TOP) (DEFEAT) | Rank 1 Ornn, 2.2M mastery, 600+ games, 4/2/8 | BR Grandmaster | 12.1
ORNN vs JAX (TOP) | Rank 7 Ornn, 3/2/13 | TR Grandmaster | 13.5
ORNN vs JAX (TOP) | 4/0/4, 500+ games | BR Grandmaster | 14.3
MagiFelix ORNN (Top) [Grasp of the Undying] VS JAX - Grandmaster EUW Patch 10.21
ORNN vs JAX (TOP) | 3/1/17, 1100+ games | KR Grandmaster | 13.24
Ornn Top vs Jax - EUW Grandmaster Patch 13.6
ORNN vs JAX (TOP) | Rank 5 Ornn, 2.3M mastery, 800+ games, 7/2/4 | BR Grandmaster | 12.5
Jax Top vs Ornn - VN Grandmaster Patch 25.18
ORNN vs JAX (TOP) | Rank 1 Ornn, 3/3/13 | NA Grandmaster | 12.1
Ornn vs Jax
ORNN vs JAX (TOP) | 6/0/4, 500+ games, Dominating | EUW Master | 13.1