CP K4 26761 Etelä 2 - Länsi 2
CP K4 26748 Lounas 2 - Etelä 2
CP K4 26742 Etelä 2 - Pohjoinen 2
CP K4 26739 Itä 2 - Etelä 2
CP K4 26745 Etelä 2 - Länsi 2
CP K4 26746 Lounas 2 - Itä 2
CP K4 26755 Lounas 2 - Länsi 2
CP K4 26759 Itä 1 - Lounas 2
BP K4 26125 Etelä 2 - Itä 2
CP K4 26743 Itä 2 - Länsi 2
CP K2 26736 Lounas 1 - Etelä 1
CP K2 26760 Pohjoinen 1 - Etelä 1 Pronssiottelu
sijat 7-9 Pojat Itä 2 - Etelä 2
CP K2 26732 Etelä 1 - Länsi 1
CP K2 26756 Länsi 1 - Etelä 1
CT K3 26775 Itä 2 - Etelä 2
CP K2 FINAALI 26762 Länsi 1 - Lounas 1
CT K1 26795 Etelä 2 - Pohjoinen 2
CP K2 26728 Itä 1 - Etelä 1
BT K2 26164 Pohjoinen 2 - Etelä 2