CP K4 26759 Itä 1 - Lounas 2
CP K4 26753 Etelä 1 - Itä 1
CP K4 26757 Itä 1 - Etelä 2
BP K4 26134 Itä 1 - Etelä 1
CP K2 26733 Lounas 1 - Itä 1
BT K1 FINAALI 26179 Lounas 1 - Itä 1
CT K1 26769 Lounas 1 - Itä 1
CT K1 26771 Itä 1 - Länsi 1
CP K4 26751 Lounas 2 - Pohjoinen 1
BP K3 26141 Länsi 1 - Itä 1 Pronssiottelu
BP K3 26116 Itä 1 - Pohjoinen 1
CP K2 26735 Itä 1 - Länsi 1
CT K1 FINAALI 26798 Itä 1 - Lounas 1
CP K2 FINAALI 26762 Länsi 1 - Lounas 1
CP K2 26728 Itä 1 - Etelä 1
Sijat 5-6 Pojat Itä 1 - Lounas 2
CT K1 26792 Länsi 1 - Itä 1
BP FINAALI K3 26143 Pohjoinen 1 - Lounas 1
CP K4 26746 Lounas 2 - Itä 2
CT K3 26797 Pohjoinen 1 - Etelä 1