CCC, XTB, Budimex, Mercator Medical - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 27.10
Mercator Medical, XTB, Mirbud, Unimot - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 18.01.2021
XTB, Budimex, Mostostal Warszawa, Vistal - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 27.07
Niepewność wywołuje ogromne wahania na rynkach | XTB Investing Masterclass 2022
JSW, Bogdanka, XTB, Mercator Medical - Stock Analysis | #GPW Opening | 02/02/2023
XTB i Mercator zaskakują wynikami! - 27.10.2022 r.
Mercator Medical, Budimex, Nanogroup, Mabion - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 23.02
KGHM, XTB, JSW, CCC - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 27.04
CD Projekt, CCC, Budimex, T-Bull - Meanwhile on the WSE | #GPW session opening | 21/12
CD Projekt, CCC, Mercator Medical, Columbus - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 04.01.2021
XTB i Mercator zaskakują dobrymi wynikami! Co dzieje się na GPW? | Marcin Tuszkiewicz 27.10
CCC, XTB, Eurocash, Cognor - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.04
XTB, Relpol, Trakcja, MennicaSK - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 11.03
100s z Piotrem Neidek – XTB S.A. 06.04.2021r.
PGE, Budimex, Groclin, Geotrans - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 30.04
Techniczny Poniedziałek #33 Orlen, Pekao, CDR, KGHM, Sanok, InterRAO, XTB, 11bit, Ambra, Mercator
Mercator Medical, Eurocash, Kruk, Bioton - Meanwhile on the WSE | #WSE session opening | 12/03
Mercator Medical, Ten Square Games, ZEPAK, Pozbud - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 09.04
PGNiG, Assecopol, Grupa Azoty, Medapp - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 24.03
KGHM, Dino Polska, Tauron, PCF Group - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 06.04