CCC, Geotrans, Mabion, BioMaxima - Meanwhile on the WSE | Opening of the #WSE session | 15/07
PZU, CCC, Mabion, Columbus - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 22.07
CCC, Polimex, Geotrans, Alumetal - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 14.01.2021
Sanok, BioMaxima, Brand24, Mpay - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.01
Analiza Biomed Lublin na poniedzialek 3 stycznia 2021r
Mo-Bruk i Geotrans - analiza fundamentalna spółek notowanych na GPW | Przegląd Konrada Książaka
Celon Pharma, Mabion, Biomed-Lublin, Bioton - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 08.03
Ciekawe spółki z głównych indeksów GPW | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 15.07
XTB, Relpol, Trakcja, MennicaSK - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 11.03
Dino Polska, PKN Orlen, Mabion, Toya - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 23.03
KGHM, CD Projekt, CCC, Biomed-Lublin - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.12
CD Projekt, mBank, Lotos, Mabion - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 09.12
GÓRKI, DOŁKI I ŁAPANIE.13.07.2021
Biomed-Lublin, Geotrans, Softblue, Columbus - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 19.01.2021
JSW, Ten Square Games, Mabion, Inno-Gene - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 25.11
Poranek z Rynkami - Maksymilian Bączkowski | 14.07.2021
WIG-LEKI: Celon Pharma, Mabion, Bioton, Biomed Lublin - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 20.06
Czwartek przynosi powrót do słabszego dolara | Świat walut Marka Rogalskiego | 14.01.2021
PZU, Mabion, GlCosmed, Astarta - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 14.04
2021.03.28 Analiza spółek z ankiety z grupy premium