SV DRL JO9-1. Vs. Barendrecht JO9-4. 2-3
BVV Barendrecht JO9-2 vs AS'80 JO9-4
Barendrecht JO9-4 - DRL JO9-3 (08-10-2016)
2016 09 24 HJD JO9 4 OW JO9 4
barendrecht 1 - Spartaan20 4
Strijen J09-1 - Barendrecht J09-4 6-2
BZC JO11-4 VS BARENDRECHT JO11-15 05-11-2016
#1 AS'80 JO9-4 vs sv Huizen JO9-3
Overmaas JO9-1 - Charlois, sv JO9-4 (27-08-2016)
#2 's Graveland JO9-1 vs. AS'80 JO9-4
JO9-4 Thuis tegen Zwartewaal JO9-1
#2 AS'80 JO9-4 vs. Altius JO9-2
Op bezoek bij vlotbrug 1e plaats voor VVH JO9-4
BZC JO11-4 vz Barendrecht voorproef video
Papendrecht JO9-4 - De Alblas JO9-5 (11-03-2017)
#1 AS'80 JO9-4 vs FC Weesp JO9-1
SV DRL JO9-1 vs GOZ JO9-1. 7-3
Overmaas Jo9-2 - Strijen Jo9-1 0-4
4,5 TON MODIFIED - European Superpull