Allegro, Answear, DataWalk, Shoper - Stock Analysis | #GPW Opening | 17/05
"DZIEŃ PO TYGODNIU" CZYLI PODSUMOWANIE TYGODNIA NA GPW | VOTUM, DATAWALK, ACTION
Eurocash, Pepco, Answear, Grodno - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 17.03
Prezentacja inwestorska Answear.com SA (19 maja o 13:00)
WIG-BANKI: PKOBP, Pekao, SanPL, INGBSK - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 19.09
HOSSA się rozpędza! | Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych | Tomasz Piwoński 28.10
PKOBP, Action, TIM, Columbus - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 05.01
Nowy tydzień - nowe lokalne dołki na Wig20! | Zamknięcie sesji na #GPW | 09.05.2022
WIG-ODZIEŻ: LPP, CCC, VRG, Lubawa - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 06.06
Tauron, Bumech, Famur, INC - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 18.01
WIG-SPOZYW: Kernel, Wawel, Ambra, Astarta - Stock analysis | Opening of the #GPW session | 16.05
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 06.04.2022
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 11.05.2022
KGHM, TEN, Decora, Famur - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 10.12
Wrócą w końcu wzrosty na giełdach, czy nie?
Action, R22, Bumech, Stalexp - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 10.05
Wzrosty w rękach banków! Czy Dino rośnie gdy WIG20 spada? | Sygnały dnia Michał Palaczyk 16.05
Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 17.03.2022
KGHM, Mo-Bruk, TenderHut, Movie Games - Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 13.05
XTB, Columbus, Famur, Torpol - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 12.05