2018 VRC Sci Q213 - 9922Z 8232X vs 5245A 5408A - 124 to 56
2018 VRC-MS Spir Q213 - 10099J 88895A vs 7209E 70857A - 90 to 26
2018 VRC Math Q213 - 536E 9932G vs 55098A 278E - 116 to 61
2018 VRC Arts Q213 - 2250K 1010X vs 901C 98807A - 154 to 71
2018 VRC Tech Q213 - 98548B 19771B vs 9973A 7776B - 57 to 127
2018 VRC Res Q213 - 77321J 356B vs 7209X 27183R - 28 to 86
2018 VRC Sci Q232 - 9623E 5408A vs 62A 6916E - 24 to 93
2018 VRC Sci Q209 - 7842B 1045A vs 8044A 1727F - 141 to 74
2018 VRC Sci Q192 - 3818D 81785K vs 9922Z 1727F - 64 to 120
2018 VRC Sci Q188 - 321A 7884B vs 5408A 8044A - 97 to 54
2018 VRC-MS Oppo Q213 - 3324V 3333Y vs 6446C 7225C - 79 to 38
2018 VRC Engr Q213 - 1429B 99371A vs 12F 96671B - 71 to 67
2018 VRC Math Q227 - 6842A 99000B vs 9932G 709S - 75 to 112
2018 VRC Sci Q116 - 1320B 2223Z vs 51140A 5090Z - 120 to 84
2018 VRC Res Q183 - 2131W 7975F vs 7209X 8110C - 100 to 104
2018 VRC Sci Q95 - 9922Z 7884B vs 41998A 5090Z - 67 to 43
2018 VRC Sci Q226 - 8044A 136N vs 12E 8669A - 66 to 112
Vex in the zone worlds Q213 9922Z
2018 VRC Sci Q93 - 10173W 8114A vs 2496Y 4805F - 87 to 132
2018 VRC Sci Q228 - 8114A 97371A vs 817A 288A - 61 to 59