2018 VRC Sci Q181 - 4154B 1119S vs 666U 8079A - 87 to 93
2018 VRC Tech Q181 - 34000M 929H vs 1028Z 3260S - 79 to 114
2018 VRC Arts Q181 - 6007X 3946W vs 1814D 9060C - 76 to 114
2018 VRC-MS Oppo Q181 - 11462A 7617B vs 8068X 8686H - 118 to 64
2018 VRC-MS Spir Q181 - 6838C 17055C vs 21246K 85367A - 69 to 29
2018 VRC-MS Oppo Q91 - 4863F 15566C vs 11462A 32545A - 137 to 65
2018 VRC Sci Q78 - 7232X 4154B vs 6403B 9060A - 131 to 42
2017 VRC Sci Q181 - 1353B 1010X vs 7135C 8031D - 27 to 16
2018 VRC Engr Q181 - 25461Z 6724B vs 2019F 624H - 66 to 91
2018 VRC Math Q181 - 315X 169E vs 9932G 9364A - 126 to 69
2018 VEXU Design Q181 - MINES2 vs VIRU5 - 55 to 2
2018 VRC Arts Q152 - 8000C 6978J vs 9409A 6741A - 40 to 89
2017 VRC Math Q181 - 2435B 5691B vs 97166 5735B - 25 to 14
2018 VRC Sci Q135 - 4104C 2435B vs 2941A 2616J - 17 to 123
2018 VRC Engr Q144 - 2131M 507D vs 2616Y 2019F - 117 to 87
2018 VRC Sci Q111 - 4154B 1588A vs 5735K 9922Z - 58 to 85
2018 VRC Engr Q26 - 62440F 99679H vs 3701A 666X - 80 to 100
2018 VRC-MS Spir Q98 - 99561D 8825A vs 11101A 2831C - 79 to 104
2018 VRC Sci Q141 - 10173W 5245A vs 62019P 98725B - 94 to 110
2018 VRC Sci Q142 - 5090Z 34203X vs 4154B 6916E - 106 to 62