2018 VRC Sci Q163 - 8114A 574C vs 34203X 41998A - 90 to 101
2018 VRC-MS Spir Q163 - 8068C 42748B vs 1375C 8068S - 50 to 107
2018 VRC Engr Q163 - 1429B 1588D vs 34760A 9060B - 55 to 56
2018 VRC Res Q163 - 1069E 87217R vs 1859S 2719D - 2 to 112
2018 VRC Tech Q163 - 4454A 2114Z vs 7221T 5062A - 115 to 106
2018 VRC Engr Q241 - 8261A 1429B vs 5106C 666X - 12 to 107
2018 VRC Sci Q179 - 114T 8669A vs 8114A 7368W - 67 to 98
2018 VRC Sci Q152 - 1045A 6403B vs 170A 7682E - 58 to 106
2018 VRC Sci Q78 - 7232X 4154B vs 6403B 9060A - 131 to 42
2018 VRC Arts Q163 - 1267C 7686A vs 3118B 9551B - 57 to 109
2018 VRC Math Q163 - 9409C 5221T vs 536E 56C - 58 to 74
2018 VRC Res Q230 - 1275A 244B vs 2263C 9553E - 105 to 74
2018 VRC Sci Q142 - 5090Z 34203X vs 4154B 6916E - 106 to 62
2018 VRC Sci Q236 - 7682E 5090Z vs 202Z 7110Z - 92 to 59
2018 VRC Sci Q178 - 4478V 2941A vs 574C 6403B - 78 to 114
2018 VRC Math Finals 1 - 7618B 6008D vs 169E 8059X - 110 to 130
2018 VRC Math R16 5-1 - 1483B 8110X vs 4410C 536E - 121 to 102
2018 VRC Tech Q207 - 6403A 2616D vs 48667A 2114Z - 103 to 80
2017 VRC Math Q163 - 6135F 6023S vs 288G 9065C - 11 to 25
2018 VEXU Innovate Q163 - UIUC2 vs REKT1 - 67 to 93