2018 VRC Sci Q107 - 7884B 23880B vs 621A 3264N - 71 to 112
2018 VRC Math Q107 - 6135H 91C vs 99000B 7700S - 125 to 86
2018 VRC Engr Q107 - 6277B 4478X vs 8086A 97871A - 86 to 91
2018 VRC Res Q107 - 1859S 6980A vs 48180S 77321J - 35 to 92
2018 VRC-MS Oppo Q107 - 92551C 394A vs 8838B 8778Z - 80 to 82
2018 VEXU Design Q107 - USC vs UWM - 42 to 10
World VEX 2018 Science Division Q 107
2018 VRC Arts Q148 - 1193Z 4549B vs 323Y 44244C - 94 to 91
2017 VRC-MS Spir Q107 - 4768C 4318K vs 6318A 1535Y - 4 to 50
2018 VRC Sci Q166 - 6210Z 9457B vs 3264N 4478V - 68 to 73
2018 VRC Math Q211 - 5327C 8110X vs 9020A 9873B - 95 to 76
2018 VRC-MS Oppo Q219 - 1028J 2316C vs 1008X 8778Z - 46 to 65
2018 VRC Math Q208 - 2775B 9090A vs 7862B 709S - 93 to 53
2018 VRC Res Q194 - 99402B 590V vs 3141S 1859S - 64 to 66
2018 VRC Math Q197 - 2900G 1533M vs 6008D 7700S - 65 to 78
2017 VRC Math Q107 - 14852A 7925A vs 9364 29601R - 10 to 39
2018 VEXU Innovate Q107 - UTEP7 vs CSUN2 - 59 to 20
2018 VRC Sci Q170 - 7842B 7682E vs 621A 51140A - 108 to 78
2018 VRC Math Q77 - 8110X 18554B vs 7700S 48327M - 93 to 69
2018 VRC Math Q109 - 34000E 643Z vs 920C 8192D - 86 to 112