2018 VRC Math QF1-1 - 9932G 39A vs 3018A 10N - 116 to 119
2018 VRC Res QF1-1 - 6627B 7856A vs 1200Z 6008A - 67 to 82
2018 VRC Math Q114 - 3159A 1718A vs 77788J 48327M - 54 to 71
2018 VRC Math R16 7-1 - 169E 8059X vs 8568A 920C - 112 to 107
2018 VRC Math Q203 - 8800X 64040B vs 7221R 2612A - 72 to 91
2018 VRC Math Q150 - 920C 91709A vs 134E 99402C - 70 to 65
2018 VRC Math Finals 1 - 7618B 6008D vs 169E 8059X - 110 to 130
2018 VRC Math Q176 - 5327C 2612A vs 1028B 2373A - 58 to 133
2018 VRC Tech QF1-1 - 5225A 8825S vs 6135W 185A - 132 to 128
2018 VRC Math QF4-1 - 169E 8059X vs 9090A 598B - 115 to 112
2018 VRC Math Q154 - 1533M 7316F vs 1028B 8000X - 75 to 107
2018 VRC Math R16 1-1 - 2373A 1965A vs 9932G 39A - 80 to 100
2018 Vex Worlds Technology QF1-1
2018 VRC Math R16 3-1 - 7618B 6008D vs 2456A 11495A - 139 to 86
2018 VRC Math Q235 - 97140A 6135H vs 9090A 169E - 91 to 111
2018 VRC Math R16 6-1 - 8800X 5327C vs 3314K 1859W - 63 to 125
2018 VRC Math Q106 - 8000X 9594C vs 2775B 6008D - 127 to 58
2018 VRC Math Q152 - 1965A 5327C vs 1104S 1275B - 134 to 82
2018 VRC Math Q160 - 169E 1483B vs 6842A 7618B - 124 to 103
2018 VRC-MS Spir QF1-1 - 3324A 6842Z vs 8068S 8192A - 138 to 106