2018 VRC Math Q221 - 598B 2612A vs 4410C 5864B - 82 to 106
2018 VRC-MS Spir Q221 - 8388B 1340A vs 8025B 1274A - 61 to 58
2018 VRC Tech Q221 - 6135W 39J vs 7110Y 7323A - 115 to 32
2018 VRC Math Q104 - 5864B 9364A vs 4057C 7432C - 72 to 65
2017 VRC Math Q221 - 4100B 8000Z vs 1404B 5776 - 11 to 38
2018 VRC Sci Q221 - 8787C 321A vs 4478V 62019P - 55 to 126
2018 VRC Math QF4-1 - 169E 8059X vs 9090A 598B - 115 to 112
2018 VRC Engr Q221 - 9932B 7121D vs 323G 25461Z - 61 to 88
2018 VRC Math Q203 - 8800X 64040B vs 7221R 2612A - 72 to 91
2018 VRC Math Q169 - 7432C 48327M vs 8349E 7221R - 88 to 72
2018 VRC Math Q139 - 36632A 9932G vs 5327C 4410C - 73 to 106
2017 VRC Math Q204 - 9364 5735B vs 5776 929U - 8 to 46
2018 VRC Math Q129 - 5691Y 2900G vs 7618B 2612A - 36 to 95
2018 VRC Math Q74 - 6358C 8568A vs 920C 61499Y - 105 to 60
2018 Vex Worlds Technology Q221
2018 VRC Res Q221 - 7975F 5S vs 7856A 134D - 82 to 138
2018 VRC Math Q192 - 5864B 3018A vs 8568A 91C - 80 to 129
2018 VRC Math Q223 - 7221R 409A vs 7862B 4148D - 108 to 92
2017 VRC Math Q142 - 169Y 98583A vs 81Y 8000Z - 26 to 31
2018 VRC Math Q206 - 6358C 72477A vs 1233F 6135H - 86 to 59