2018 VRC Math Q134 - 49450A 7221R vs 9873B 315X - 97 to 86
2018 VRC Arts Q134 - 169A 323Y vs 3269B 1617A - 124 to 85
2018 VRC-MS Oppo Q134 - 1028J 8871C vs 7069D 11462A - 34 to 50
2017 VRC Math Q134 - 1320C 929U vs 3388T 2131F - 18 to 31
2018 VRC-MS Spir Q134 - 7517C 70857A vs 8193B 1028Y - 22 to 109
2018 VRC Math Q136 - 99402C 91C vs 8800X 1028B - 57 to 108
2018 VRC Sci Q134 - 2019B 481A vs 41998A 2223Z - 35 to 83
2018 VRC Math Q77 - 8110X 18554B vs 7700S 48327M - 93 to 69
2018 VRC Math Finals 1 - 7618B 6008D vs 169E 8059X - 110 to 130
2018 VRC Math Q222 - 6358C 11495A vs 4610Z 183Z - 104 to 108
2018 VRC Math Q169 - 7432C 48327M vs 8349E 7221R - 88 to 72
2018 VEXU Design Q134 - UTGZ2 vs UTRR1 - 45 to 50
2015 VRC Math Q134 - 241F 8746 vs 9382C 6767C - 20 to 28 - VEX Worlds 2015 - Math Division
2018 VRC Math Q181 - 315X 169E vs 9932G 9364A - 126 to 69
2018 VRC Math Q223 - 7221R 409A vs 7862B 4148D - 108 to 92
2018 VRC Math Q121 - 278E 39A vs 7221R 2114X - 89 to 125
2018 VRC Math Q81 - 169E 7221R vs 7110A 3796C - 131 to 22
2018 VRC Math Q111 - 598B 7110A vs 315X 9409C - 106 to 83
2018 VRC Math Q203 - 8800X 64040B vs 7221R 2612A - 72 to 91
2018 VRC Math Q128 - 97140A 99691H vs 2131X 3159A - 68 to 129