2018 VRC Math Q112 - 3796C 4610Z vs 2011E 99402C - 39 to 32
2018 VRC Tech Q112 - 3815M 599A vs 5735B 929H - 85 to 73
2018 VRC Sci Q112 - 5956G 4805F vs 9185B 3388X - 85 to 106
2018 VRC Math Q136 - 99402C 91C vs 8800X 1028B - 57 to 108
2018 VRC-MS Oppo Q112 - 7069D 32545A vs 68689A 5868C - 76 to 75
2018 VRC Math Q179 - 1233F 1353C vs 2011E 643Z - 64 to 77
2017 VRC Math Q112 - 9409A 2011B vs 7221T 3815M - 31 to 13
2018 VRC Math Q170 - 21508A 77788J vs 409A 4610Z - 87 to 124
2018 VRC Math Q97 - 34000E 2011E vs 49450A 91709A - 48 to 106
2018 VRC Math Q218 - 9594C 21508A vs 91C 8349E - 39 to 67
2018 VRC-MS Spir Q112 - 80J 8838C vs 98444A 17055C - 89 to 83
2018 VRC Math Q202 - 1275B 99691H vs 2011E 7316F - 63 to 21
2018 VRC Math Q220 - 1028B 2011E vs 6008D 4911A - 86 to 114
2018 VRC Arts Q112 - 3547A 51581A vs 1193Z 2560S - 41 to 30
2018 VEXU Innovate Q112 - SQU3 vs ITESM1 - 58 to 53
2018 VRC Math Q150 - 920C 91709A vs 134E 99402C - 70 to 65
2018 VRC Math Q173 - 2131X 36632A vs 1533M 709S - 92 to 109
2018 VRC Math Q232 - 9020A 1859W vs 1233F 8349E - 105 to 65
2017 VRC Math Q218 - 66A 7221T vs 1267C 2131F - 42 to 8
2018 VRC Math Q224 - 99402C 5327C vs 1533M 7983V - 131 to 95