2018 VRC Arts Q75 - 1973B 5776E vs 1064A 51581A - 117 to 42
2018 VRC Res Q75 - 686A 1344A vs 8452A 9080R - 117 to 60
2018 Vex Worlds Science Div Q75 1727F
2018 VRC Arts Q103 - 7853A 7258B vs 8330A 5776E - 102 to 43
2018 VRC Arts Q39 - 4147A 7884E vs 9784B 5776E - 86 to 75
2018 VRC Math Q75 - 8349E 1353C vs 2373A 99402C - 8 to 90
2018 VRC Tech Q75 - 99000X 1356B vs 61601A 599A - 39 to 51
2018 VRC Arts Q241 - 1973B 44244C vs 356A 2250K - 76 to 95
2018 VEXU Design Q75 - VCAT2 vs TMAT6 - 90 to 75
2018 VRC Arts Q181 - 6007X 3946W vs 1814D 9060C - 76 to 114
2018 VRC Arts Q144 - 5776E 9551B vs 2719B 39Y - 73 to 144
2018 VRC Arts Q114 - 6627A 39Y vs 86868R 99679S - 59 to 119
2018 VRC Arts Q24 - 96671X 9551B vs 169A 9932E - 98 to 127
2018 VRC Arts Q219 - 1064A 2U vs 1193Z 39Y - 103 to 71
2018 VRC Arts Q236 - 6741A 5139A vs 96671X 323Y - 83 to 112
2018 VEXU Innovate Q75 - PRRA vs UIUC2 - 29 to 81
2018 VRC Arts QF3-1 - 86868R 365X vs 4815B 7258B - 153 to 95
2018 VRC Arts Q183 - 8330A 1064A vs 4253J 10955M - 102 to 107
2018 VRC Arts Q76 - 523X 7686A vs 180A 365X - 26 to 108
2018 VRC Arts Q220 - 6627A 9060C vs 2360S 7258B - 79 to 80