2018 VRC Arts Q148 - 1193Z 4549B vs 323Y 44244C - 94 to 91
2018 VRC Engr Q148 - 355M 12F vs 7258A 6106C - 50 to 93
2018 VRC Tech Q201 - 7110Y 93063A vs 185A 7984B - 64 to 148
2018 VRC Sci Q148 - 8855B 359X vs 8232X 2297A - 76 to 109
2018 VRC Res Q58 - 61499U 2263C vs 2900C 6627B - 49 to 148
2018 VRC Math Q148 - 55098A 9364A vs 5691Y 9594C - 77 to 37
2018 VRC Arts Q37 - 2719B 7686A vs 98807A 44244C - 119 to 87
2018 VRC Arts Q237 - 8110B 4815B vs 99402A 8931F - 63 to 56
2018 VRC Arts Q176 - 44244C 49181N vs 1320D 97934U - 65 to 80
2018 VRC Arts Q6 - 4549B 3946W vs 624K 315G - 117 to 97
2018 VRC Arts Q208 - 9228A 2900B vs 6109C 7386X - 52 to 101
2018 VRC Arts Q3 - 44244C 8691E vs 523X 68555A - 72 to 102
2018 VRC Arts Q122 - 1267C 4549B vs 675D 2900B - 93 to 50
2018 VEXU Innovate Q148 - BISTU1 vs WOLF - 64 to 118
2018 VRC Arts Q141 - 1064A 9932E vs 68555A 4403A - 95 to 82
2018 VRC Arts Q70 - 35211C 7853A vs 624K 4815B - 72 to 98
2018 VRC Arts Q112 - 3547A 51581A vs 1193Z 2560S - 41 to 30
2015 VRC Arts Q148 - 8059C 3273A vs 1970B 6078S - 74 to 43 - VEX Worlds 2015 - Arts Division
2018 VRC Arts Q121 - 4815B 8447A vs 6741A 6299B - 69 to 70
2018 VRC Arts Q137 - 4815B 7386X vs 7686A 7536B - 128 to 98