2018 VRC Arts Q139 - 77177B 96671X vs 2U 8931F - 95 to 86
2018 VRC Arts Q199 - 8192B 7121E vs 8691E 169A - 139 to 130
2018 VRC Arts Q162 - 1437Z 590G vs 180A 2719B - 139 to 38
2018 VRC-MS Oppo Q139 - 650S 7830A vs 32545A 394A - 73 to 121
2018 VRC Math Q139 - 36632A 9932G vs 5327C 4410C - 73 to 106
2018 VRC Sci Q139 - 2496Y 355E vs 4318B 288A - 152 to 88
2015 VRC Arts Q139 - 4149C 4001E vs 8290A 415B - 48 to 47 - VEX Worlds 2015 - Arts Division
2018 VRC Res Q139 - 590V 2567X vs 917F 3553C - 121 to 92
2018 VRC Arts Q121 - 4815B 8447A vs 6741A 6299B - 69 to 70
2018 VRC Arts SF2-1 - 86868R 365X vs 1010X 6627A - 0 to 109
2018 VRC Arts Q109 - 180A 1814D vs 1973B 1492Z - 115 to 85
2018 VRC Arts QF 3-1 - 86868R 365X vs 4815B 7258B - 153 to 95
2018 VRC Arts Q55 - 51581A 4147A vs 8059D 523X - 42 to 115
2018 VRC Arts Q178 - 39Y 4147A vs 1437Z 4403A - 62 to 141
2018 VRC Arts Q149 - 4815B 8059D vs 2250K 1617A - 126 to 70
2018 VRC Arts Q12 - 35211C 81K vs 2719B 10955M - 61 to 155
2018 VRC Arts Finals 1 - 2131R 169A vs 1010X 6627A - 0 to 98
2018 VRC Arts Q5 - 2U 2250K vs 8447A 2442B - 107 to 75
2018 VRC Arts Q177 - 1193Z 244A vs 99402A 169A - 49 to 126
2018 VRC Arts Q241 - 1973B 44244C vs 356A 2250K - 76 to 95
2018 VEXU Design Q139 - AATU7 vs TAL4 - 32 to 68
2018 VRC Arts Q180 - 1961U 8110B vs 1973B 7121E - 90 to 140
2018 VRC Arts Q119 - 9060C 1617A vs 934Z 8931F - 124 to 70
2018 VRC Arts Q8 - 6627A 6978J vs 6109C 180A - 120 to 49
2018 VRC Arts R16 4-1 - 1437Z 1961U vs 3946W 523X - 145 to 103