2017 VRC Tech SF1-2 - 5327C 8059Z 177V vs 4004A 8691E 2886A - 8 to 43
2017 VRC Tech SF1-3 - 5327C 8059Z 177V vs 4004A 8691E 2886A - 32 to 15
2017 VRC Tech Finals 1 - 5327C 8059Z 177V vs 2131X 185A 7232X - 22 to 27
2017 VRC Tech SF2-2 - 2131X 185A 7232X vs 563X 2915A 1010Z - 26 to 11
2017 VRC Sci SF1-2 - 1010X 6007 7700R vs 6135H 2131W 4104A - 23 to 21
2017 VRC Tech SF1-1 - 5327C 8059Z 177V vs 4004A 8691E 2886A - 31 to 24
2017 VRC Arts SF2-2 - 5062A 365X 1826A vs 3117 1483B 6916C - 36 to 8
2017 VRC Arts SF1-2 - 2131E 136S 1961D vs 16666A 666 5813B - 15 to 26
2017 VRC Engr SF1-2 - 7884A 666X 1114Y vs 333X 6596 1200F - 14 to 39
2017 VRC Res SF1-1 - 6430 400X 8086A vs 1356C 6627B 3946E - 30 to 13
2017 VRC Tech Q193 - 8059Z 2011D vs 6135K 2719B - 17 to 17
2017 VRC Arts SF2-1 - 5062A 365X 1826A vs 3117 1483B 6916C - 62 to 0
2017 VRC Res QF2-1 - 8059A 62 7405M vs 1356C 6627B 3946E - 23 to 21
2017 VRC Tech QF1-1 - 1970K 1045A 2719B vs 5327C 8059Z 177V - 0 to 49
2017 VRC Sci SF2-2 - 1410L 1104G 8000A vs 8229A 1492X 5691W - 27 to 21
2017 VRC Tech QF1-2 - 1970K 1045A 2719B vs 5327C 8059Z 177V - 18 to 20
2017 VRC Tech Q173 - 6740A 177V vs 7232X 5203T - 38 to 18
2017 VRC Tech Finals 2 - 5327C 8059Z 177V vs 2131X 185A 7232X - 23 to 21
2017 VRC Tech Q217 - 70381B 8031E vs 2442C 986D - 2 to 42
2017 VRC Tech Q151 - 5839E 5691X vs 13412W 1670A - 7 to 52
2017 VRC Tech Q47 - 88634D 9031C vs 70381B 4004A - 0 to 48
VEX Starstruck Worlds Technology Division - 177V SF 1-2 match, score 8 to 43.
2017 VRC Tech Q204 - 4004A 2587K vs 13412W 405 - 30 to 20
2017 VRC Tech Q189 - 185A 9343A vs 1666 8031E - 0 to 54
2017 VRC Engr SF1-1 - 7884A 666X 1114Y vs 333X 6596 1200F - 35 to 4