2017 VRC Tech QF4-2 - 563X 2915A 1010Z vs 45 6135K 97934V - 35 to 10
2017 VRC Engr QF4-2 - 86868 7258A 8192D vs 5225A 323Y 2382A - 23 to 19
2017 VRC Res QF4-2 - 9605A 9056A 1008M vs 6135W 6834Z 2886B - 27 to 23
2017 VRC Tech Finals 1 - 5327C 8059Z 177V vs 2131X 185A 7232X - 22 to 27
2017 VRC Sci QF4-2 - 8229A 1492X 5691W vs 10300 97917A 6430B - 13 to 25
2017 VRC-MS Oppo QF4-2 - 8000E 8068D 8193A vs 5517A 2831X 8025B - 43 to 10
2017 VRC-MS Spir QF4-2 - 7756A 9388A 7268A vs 7995A 7449B 8068G - 45 to 4
2017 VRC Tech QF1-2 - 1970K 1045A 2719B vs 5327C 8059Z 177V - 18 to 20
2017 VRC Tech Finals 3 - 5327C 8059Z 177V vs 2131X 185A 7232X - 11 to 34
2017 VRC Tech Q164 - 185A 405 vs 1356B 9080H - 33 to 15
2017 Wildstang VEX Competition Match QF 4 2
2017 VRC Tech QF4-1 - 563X 2915A 1010Z vs 45 6135K 97934V - 26 to 22
VEX Worlds VEX Skyrise Technology QF 4-2 2131D-1366 vs 6430-974X (R74 B76)
2017 VRC Tech Q178 - 46304M 5691X vs 185A 2496R - 10 to 42
2017 VRC Tech Finals 2 - 5327C 8059Z 177V vs 2131X 185A 7232X - 23 to 21
2017 VRC Tech QF3-2 - 2131X 185A 7232X vs 7139B 2349C 1104M - 22 to 20
2017 VRC Tech QF3-1 - 2131X 185A 7232X vs 7139B 2349C 1104M - 25 to 19
2017 VRC Math QF4-2 - 400S 8000Z 315G vs 9065C 16666B 1404B - 33 to 8
2017 VRC Tech Q20 - 45 211C vs 8110Z 6090A - 34 to 12
2017 VRC Tech Q82 - 5691X 9580A vs 6135K 45 - 19 to 40