2015 VRC Engr Q14 - 235 5691W vs 4800 7856B - 43 to 80 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Tech Q14 - 9031 333M vs 7312B 2915C - 42 to 89 - VEX Worlds 2015 - Technology Division
2015 VRC-MS Spir Q14 - (7903A 8739F) 54-Spirit Div-VRC Middle School-VEX Worlds 2015
2015 VRC Sci Q14 - 4142B 8086A vs 7504X 5225A - 58 to 88 - VEX Worlds 2015 - Science Division
2015 VRC Engr Q102 - 5250G 609X vs 4148B 4800 - 38 to 76 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Tech Q168 - 2616F 333M vs 8926 1973B - 67 to 49 - VEX Worlds 2015 - Technology Division
2015 VRC Math Q14 - 1264B 569D vs 6862S 9382C - 71 to 66 - VEX Worlds 2015 - Math Division
2015 VRC Tech Q202 - 6891C 9343B vs 169B 8787 - 51 to 37 - VEX Worlds 2015 - Technology Division
2015 VRC Engr Q192 - 341 7125 vs 9364 9681A - 68 to 57 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Engr Q146 - 6815B 8059B vs 1429A 127A - 68 to 48 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Engr Q172 - 7010A 5250G vs 8059B 5150D - 27 to 63 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Engr Q182 - 6724 3264B vs 1429A 609X - 41 to 29 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Tech Q158 - 8505X 169B vs 6430 5139B - 19 to 63 - VEX Worlds 2015 - Technology Division
2015 VRC Sci Q156 - 8229B 8492 vs 7312 6359A - 69 to 50 - VEX Worlds 2015 - Science Division
2015 VRC-MS Spir Q127 - (7235A 323Y) 41-Spirit Div-VRC Middle School-VEX Worlds 2015
2015 VRC Engr Q171 - 979A 4495A vs 2587 1623A - 34 to 72 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Sci Q72 - 1879 2915A vs 7192 1604 - 101 to 61 - VEX Worlds 2015 - Science Division
2015 VRC Engr Q165 - 7797C 278A vs 4800 7984A - 79 to 69 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division
2015 VRC Tech Q191 - 2059A 231Z vs 8059A 4305A - 71 to 58 - VEX Worlds 2015 - Technology Division
2015 VRC Arts Q140 - 8554A 9056A vs 10Q 5327A - 27 to 40 - VEX Worlds 2015 - Arts Division