20140308 5-1 Saestum E1 - JSV E1
20140308 Doelpunten Saestum
20150418 JSV D3 - Saestum D3 tweedehelft 5-1
TOGB E1 - QUICK E1 180405
20150214 Saestum D3 - JSV D3 eerstehelft 0-3
20150418 JSV D3 - Saestum D3 eerstehelft 3-1
Saestum - DOSC
20131130 1-5 Kampong E1 - JSV E1
170312 1-1 Saestum F1 - JSV F1
20140208 4-3 Kampong E1 - JSV E1
20140208 2-1 Kampong E1 - JSV E1
310312 0-1 JSV F1 - SAESTUM F1
031211 2-1 Saestum F1 - JSV F1
20140208 1-1 Kampong E1 - JSV E1
20150214 Saestum D3 - JSV D3 tweedehelft 0-4
20140208 3-2 Kampong E1 - JSV E1
170312 2-1 Saestum F1 - JSV F1
20170513 Saestum - JSV JO14-1 (oefen) 1-7
DOVO E1-Buitenveldert E1
Saestum nu in de aanval.