02. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Сибскана 2009" (Черемхово) 12:0 (5:0)
02. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Шахтер 2009" (Кемерово) 4:1 (2:0)
02. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Енисей 2009" (Красноярск) 0:22 (0:12)
02. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Сибсельмаш 2009" (Новосибирск) 1:8 (0:5)
04. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Сибскана 2009" (Свирск) 5:0 (2:0)
"Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Звезда 2010" (Иркутск) 4:2 (2:1)
09. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Сборная Енисей 2008" (Красноярск) 1:7 (0:5)
11. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Сибскана 2009" (Усть-Илимск) 4:0 (1:0)
03. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Енисей 2010" (Красноярск) 0:3 (0:1)
"Байкал-Энергия 2008" (Иркутск) - "Енисей 2009" (Красноярск) - 3:7 (2:4)
27/02/20/«СТАРТ»НИЖНИЙ НОВГОРОД-«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»ИРКУТСК/СУПЕРЛИГА/2019-20/
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Енисей" (Красноярск) 6:9 (4-02-2021). голы и моменты.
Динамо - Казань (Казань) - Байкал-Энергия (Иркутск)
05. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "ДЮСШ7 2009" (Иркутск) 2:0 (1:0)
10. "Сборная Иркутской области 2009" - "Байкал-Энергия 2008" (Иркутск) 0:3 (0:2)
2. "Байкал-Энергия 2009" - "Сибскана 2010" (Иркутск) 6:0 (6:0)
05. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Юность 2009" (Абакан) 3:2 (2:1)
01. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Рекорд 2010" (Иркутск) 9:0 (4:0)
04. "Байкал-Энергия 2009" (Иркутск) - "Заря 2009" (Новосибирск) 1:4 (0:2)
"Байкал-Энергия 2008" (Иркутск) - "Кузбасс 2009" (Кемерово) - 7:3 (4:2)